Aktuellt elpris
Aktuellt elpris
Inköpspris el | 0,268 kr |
Administrativt påslag | 0,35 kr |
Elcertifikat | 0,01 kr |
Energiskatt | 0,353 kr |
Moms | 0,245 kr |
Totalt | 1,23 kr |
För prisjämförelser av el och elnät, besök förslagsvis dessa hemsidor:
Inköpspris el | 0,268 kr |
Administrativt påslag | 0,35 kr |
Elcertifikat | 0,01 kr |
Energiskatt | 0,353 kr |
Moms | 0,245 kr |
Totalt | 1,23 kr |
För prisjämförelser av el och elnät, besök förslagsvis dessa hemsidor: